(原标题:5月31日午后主力巨资出逃四大板块(附股))
5月31日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 002229 | 10.01% | 108601.79 | 256142.45 | 147540.66 | 637.98 | 25.69% |
景旺电子 | 603228 | 10.00% | 64977.40 | 67115.63 | 2138.23 | 298.46 | 93.46% |
深桑达A | 000032 | 10.00% | 51945.97 | 67866.32 | 15920.36 | 232.58 | 61.49% |
胜宏科技 | 300476 | 6.10% | 49365.82 | 225491.26 | 176125.44 | 201.99 | 11.71% |
英飞拓 | 002528 | 10.01% | 48702.35 | 75552.63 | 26850.28 | 516.55 | 41.93% |
中远海科 | 002401 | 10.00% | 40573.75 | 63890.36 | 23316.61 | 409.20 | 37.87% |
南方传媒 | 601900 | 10.01% | 38546.42 | 52334.29 | 13787.87 | 173.21 | 57.48% |
欧比特 | 300053 | 14.32% | 32484.30 | 67899.41 | 35415.11 | 357.62 | 30.51% |
三安光电 | 600703 | 4.18% | 31129.75 | 76358.47 | 45228.72 | 40.32 | 24.39% |
爱朋医疗 | 300753 | 13.11% | 31118.76 | 72001.36 | 40882.60 | 1608.61 | 27.06% |
中体产业 | 600158 | 10.01% | 28816.46 | 54452.18 | 25635.73 | 352.54 | 34.35% |
上海电气 | 601727 | 6.24% | 26422.49 | 54742.23 | 28319.74 | 43.77 | 29.47% |
电广传媒 | 000917 | 8.11% | 25713.81 | 44395.10 | 18681.29 | 302.38 | 39.67% |
四川长虹 | 600839 | 4.17% | 24496.36 | 99801.80 | 75305.44 | 117.96 | 12.90% |
电魂网络 | 603258 | 7.86% | 23473.55 | 58682.71 | 35209.15 | 192.03 | 22.94% |
亿通科技 | 300211 | 20.04% | 23389.92 | 33447.49 | 10057.57 | 624.64 | 50.73% |
新易盛 | 300502 | 7.85% | 23256.51 | 188737.66 | 165481.16 | 64.41 | 5.85% |
立方数科 | 300344 | 13.65% | 23155.95 | 66605.41 | 43449.46 | 488.88 | 19.92% |
新国都 | 300130 | 6.93% | 22017.91 | 86344.74 | 64326.83 | 252.87 | 14.06% |
中芯国际 | 688981 | 3.10% | 20888.56 | 100697.51 | 79808.95 | 4.84 | 10.73% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -1.48% | -62574.94 | 194434.96 | 257009.90 | -3.03 | 13.26% |
昆仑万维 | 300418 | -1.85% | -54259.97 | 188942.14 | 243202.11 | -90.77 | 12.18% |
中科曙光 | 603019 | -1.37% | -45046.52 | 144244.57 | 189291.09 | -58.26 | 12.88% |
宁德时代 | 300750 | -1.50% | -40381.49 | 121710.50 | 162091.99 | -8.71 | 12.71% |
光库科技 | 300620 | -5.77% | -38082.95 | 59402.99 | 97485.94 | -425.15 | 22.81% |
三六零 | 601360 | -1.69% | -37312.54 | 141751.84 | 179064.39 | -37.30 | 11.32% |
恒瑞医药 | 600276 | -5.53% | -35399.81 | 129298.44 | 164698.25 | -12.16 | 11.29% |
科大讯飞 | 002230 | -1.05% | -32865.06 | 110524.99 | 143390.04 | -25.92 | 12.42% |
五 粮 液 | 000858 | -1.77% | -32466.21 | 118438.80 | 150905.01 | -5.16 | 11.32% |
隆基绿能 | 601012 | -1.83% | -29912.58 | 107953.74 | 137866.32 | -13.63 | 11.74% |
兖矿能源 | 600188 | -9.94% | -29352.23 | 54410.93 | 83763.15 | -36.50 | 19.95% |
浪潮信息 | 000977 | 1.35% | -28805.42 | 257971.75 | 286777.17 | -44.41 | 4.93% |
剑桥科技 | 603083 | 0.07% | -28759.87 | 138686.61 | 167446.48 | -157.22 | 9.24% |
中国平安 | 601318 | -1.38% | -28634.21 | 90802.57 | 119436.78 | -5.59 | 13.06% |
华工科技 | 000988 | -0.89% | -26991.89 | 129890.01 | 156881.90 | -80.51 | 9.05% |
牧原股份 | 002714 | -4.14% | -26643.41 | 61409.81 | 88053.22 | -18.29 | 17.49% |
景嘉微 | 300474 | -2.28% | -26001.67 | 79473.18 | 105474.85 | -84.90 | 13.06% |
金桥信息 | 603918 | -1.46% | -25899.40 | 107099.93 | 132999.33 | -256.31 | 10.23% |
中国中免 | 601888 | -3.68% | -21927.04 | 99313.71 | 121240.75 | -9.12 | 9.53% |
拓维信息 | 002261 | -0.76% | -20602.68 | 94237.35 | 114840.03 | -129.38 | 9.23% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21% | 87379.79 | 6045980.91 | 5958601.12 | 2.45 | 0.90% | 绿盟科技 |
建筑业 | 0.30% | 63962.40 | 722903.73 | 658941.33 | 4.17 | 2.07% | 深桑达A |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.31% | 43252.53 | 263904.71 | 220652.19 | 11.76 | 1.98% | 峨眉山A |
文化、体育和娱乐业 | 0.90% | 35005.42 | 904754.17 | 869748.75 | 5.68 | 4.93% | 中体产业 |
科学研究和技术服务业 | -0.52% | 12090.36 | 435797.21 | 423706.85 | 2.00 | 2.87% | 深水规院 |
住宿和餐饮业 | 1.38% | 9445.50 | 48609.01 | 39163.51 | 11.42 | 12.31% | 金陵饭店 |
批发和零售业 | 0.01% | 8629.38 | 577024.44 | 568395.06 | 0.66 | 0.10% | 博信股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.66% | -161.08 | 1390.85 | 1551.93 | -10.31 | 4.97% | 百邦科技 |
综合 | -0.37% | -2004.83 | 37137.40 | 39142.23 | -2.01 | 0.90% | 绿能慧充 |
教育 | -0.96% | -10795.26 | 95049.34 | 105844.60 | -18.35 | 0.25% | 学大教育 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.61% | -1151256.21 | 16398532.11 | 17549788.32 | -3.42 | 2.35% | 金百泽 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.27% | -258032.86 | 886064.35 | 1144097.21 | -10.02 | 14.38% | 恒盛能源 |
采矿业 | -1.80% | -130012.02 | 735142.03 | 865154.05 | -3.19 | 7.65% | 兖矿能源 |
金融业 | -0.45% | -116511.43 | 1316862.93 | 1433374.36 | -1.05 | 2.84% | 华林证券 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.47% | -29944.60 | 373843.22 | 403787.82 | -1.24 | 2.86% | 大众B股 |
租赁和商务服务业 | -1.31% | -14967.70 | 595750.24 | 610717.94 | -2.13 | 1.27% | 中国中免 |
农、林、牧、渔业 | -1.43% | -14093.62 | 223892.08 | 237985.70 | -2.84 | 9.86% | 益生股份 |
房地产业 | -0.37% | -13762.37 | 336939.98 | 350702.36 | -1.11 | 0.68% | 陆家B股 |
卫生和社会工作 | -1.03% | -11181.52 | 91442.05 | 102623.57 | -3.42 | 3.55% | 迪安诊断 |
教育 | -0.96% | -10795.26 | 95049.34 | 105844.60 | -18.35 | 0.25% | 学大教育 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
上海电气 | 601727 | 4.77 | 6.24% | 11167 | 4877 | 6290.0 | 0.497% | 0.021% | 0.0% | 0.511% |
四川长虹 | 600839 | 4.5 | 4.17% | 21630 | 16115 | 5515.0 | 1.195% | 0.108% | 0.63% | 3.036% |
海航控股 | 600221 | 1.63 | 1.24% | 5979 | 2825 | 3154.0 | 0.0959% | -0.045% | 0.023% | -0.0641% |
中体产业 | 600158 | 11.32 | 10.01% | 3693 | 1447 | 2246.0 | 3.1105% | -0.043% | 0.017% | 3.1455% |
景旺电子 | 603228 | 25.86 | 10.0% | 2320 | 83 | 2237.0 | 2.6572% | 0.091% | -0.04% | 2.7442% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 0.55% | 4654 | 2516 | 2138.0 | 0.0675% | -0.181% | -0.0010% | -0.0985% |
中国中车 | 601766 | 6.96 | 0.14% | 8836 | 6724 | 2112.0 | 0.0868% | 0.508% | 0.0020% | 0.6208% |
农业银行 | 601288 | 3.5 | 0.0% | 12165 | 10057 | 2108.0 | 0.0070% | -0.0050% | 0.017% | 0.039% |
三安光电 | 600703 | 18.94 | 4.24% | 2595 | 822 | 1773.0 | 0.4347% | -0.01% | -0.113% | 0.3697% |
工商银行 | 601398 | 4.82 | 0.0% | 8676 | 7301 | 1375.0 | 0.0051% | 0.0030% | 0.012% | 0.0241% |
和辉光电 | 688538 | 2.68 | 1.13% | 1988 | 641 | 1347.0 | 0.2364% | -0.01% | 0.018% | 0.2354% |
华建集团 | 600629 | 8.85 | 8.06% | 5275 | 3973 | 1302.0 | 1.3883% | 0.771% | -0.093% | 1.7433% |
佳都科技 | 600728 | 7.12 | 6.11% | 2665 | 1403 | 1262.0 | 0.7264% | 0.203% | 0.0020% | 0.9004% |
京沪高铁 | 601816 | 5.65 | 0.89% | 3941 | 2694 | 1247.0 | 0.0254% | 0.0070% | 0.0090% | 0.0424% |
民生银行 | 600016 | 3.95 | 0.77% | 3083 | 1873 | 1210.0 | 0.0341% | -0.037% | 0.046% | 0.0711% |
南方传媒 | 601900 | 24.84 | 10.01% | 1680 | 508 | 1172.0 | 1.3082% | 0.294% | -0.324% | 2.2302% |
东方明珠 | 600637 | 8.34 | 4.91% | 1931 | 865 | 1066.0 | 0.3122% | 0.041% | -0.042% | 0.2232% |
中国联通 | 600050 | 4.94 | 0.61% | 5556 | 4504 | 1052.0 | 0.034% | 0.114% | 0.022% | 0.178% |
中国中铁 | 601390 | 7.9 | 0.38% | 5234 | 4240 | 994.0 | 0.0488% | 0.099% | 0.076% | 0.1938% |
北汽蓝谷 | 600733 | 5.63 | 2.93% | 2342 | 1416 | 926.0 | 0.2367% | 0.031% | -0.074% | 0.3127% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
英飞拓 | 002528 | 9.01 | 10.01% | 7188 | 2750 | 4438.0 | 4.241% | 0.642% | -0.064% | 5.787% |
山子股份 | 000981 | 1.67 | 9.15% | 6269 | 2096 | 4173.0 | 0.7479% | -0.144% | -0.257% | 0.3189% |
电广传媒 | 000917 | 6.01 | 8.29% | 6480 | 2308 | 4172.0 | 2.9436% | 0.24% | 0.088% | 3.4066% |
赛为智能 | 300044 | 5.38 | 13.26% | 9722 | 6034 | 3688.0 | 5.5111% | 0.146% | -0.548% | 1.5781% |
中南建设 | 000961 | 1.38 | 2.99% | 10603 | 6930 | 3673.0 | 0.9638% | 0.097% | -0.466% | -0.4452% |
*ST新联 | 000620 | 1.44 | 5.11% | 3349 | 0 | 3349.0 | 1.7658% | 0.08% | 2.998% | 7.3968% |
京东方A | 000725 | 3.97 | 0.76% | 8576 | 5319 | 3257.0 | 0.0876% | 0.0% | 0.11% | 0.4286% |
鸿博股份 | 002229 | 34.52 | 10.01% | 6651 | 3487 | 3164.0 | 6.4162% | 3.727% | 4.926% | 37.8922% |
ST鼎龙 | 002502 | 1.79 | 5.29% | 3164 | 64 | 3100.0 | 3.7214% | -0.128% | -0.175% | 1.6214% |
TCL科技 | 000100 | 3.83 | 1.59% | 9386 | 6522 | 2864.0 | 0.2098% | 0.069% | 0.315% | 0.5708% |
立方数科 | 300344 | 7.46 | 14.42% | 7716 | 5033 | 2683.0 | 4.1974% | 3.157% | 0.781% | 7.9034% |
*ST 正邦 | 002157 | 2.39 | 4.82% | 4185 | 1507 | 2678.0 | 1.0995% | -0.466% | -0.277% | 0.7075% |
欧比特 | 300053 | 14.56 | 15.83% | 3691 | 1212 | 2479.0 | 3.9217% | 0.185% | -0.552% | 4.0787% |
獐子岛 | 002069 | 4.81 | 4.57% | 4325 | 2116 | 2209.0 | 3.1814% | 1.177% | 0.118% | 4.5324% |
*ST京蓝 | 000711 | 1.34 | 4.69% | 2627 | 615 | 2012.0 | 2.4525% | -3.954% | -0.149% | -3.1505% |
天娱数科 | 002354 | 7.14 | 2.73% | 7187 | 5410 | 1777.0 | 1.0988% | 0.444% | 0.194% | 0.2608% |
胜宏科技 | 300476 | 28.69 | 6.65% | 6418 | 4688 | 1730.0 | 2.0203% | 0.821% | 0.796% | 11.0963% |
中国长城 | 000066 | 12.1 | 6.51% | 4468 | 2771 | 1697.0 | 0.5393% | 0.347% | 0.061% | 0.9503% |
ST中嘉 | 000889 | 1.49 | 4.93% | 1583 | 92 | 1491.0 | 1.7141% | 0.393% | -0.313% | -0.0079% |
阳普医疗 | 300030 | 8.86 | 13.88% | 2162 | 773 | 1389.0 | 5.1749% | 0.428% | 0.145% | 5.7709% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.48 | -1.99% | 4480 | 10171 | 5691.0 | 0.2561% | 0.226% | -0.225% | 0.7381% |
桂东电力 | 600310 | 4.78 | -9.98% | 6706 | 10699 | 3993.0 | 3.2855% | -1.544% | -4.574% | 0.3525% |
国电电力 | 600795 | 4.09 | -2.15% | 3346 | 6969 | 3623.0 | 0.2031% | 0.0060% | -0.537% | -0.6439% |
*ST榕泰 | 600589 | 1.83 | -5.18% | 375 | 3667 | 3292.0 | 4.6759% | 0.071% | 0.0090% | 4.8019% |
三六零 | 601360 | 14.02 | -1.54% | 7961 | 10619 | 2658.0 | 0.372% | -0.734% | 0.056% | -0.423% |
中国银行 | 601988 | 3.91 | -0.51% | 5594 | 7822 | 2228.0 | 0.0106% | 0.012% | -0.028% | -0.0174% |
*ST中昌 | 600242 | 0.29 | -35.56% | 1709 | 3551 | 1842.0 | 4.0816% | -0.0% | -0.0% | 4.0816% |
广汇能源 | 600256 | 7.32 | -2.14% | 1538 | 3256 | 1718.0 | 0.2617% | -0.0010% | 0.439% | 1.5397% |
*ST华仪 | 600290 | 1.29 | 4.88% | 859 | 2532 | 1673.0 | 2.2016% | 0.014% | 0.029% | 2.4926% |
中油工程 | 600339 | 3.99 | -2.92% | 716 | 2276 | 1560.0 | 0.2794% | -0.02% | -0.162% | 0.0744% |
中国电建 | 601669 | 6.69 | -1.18% | 1737 | 3233 | 1496.0 | 0.1361% | -0.019% | 0.032% | 0.2071% |
永鼎股份 | 600105 | 6.35 | -2.61% | 1670 | 3030 | 1360.0 | 0.9849% | 1.29% | -1.174% | 0.4249% |
新潮能源 | 600777 | 2.5 | -1.57% | 1831 | 3129 | 1298.0 | 0.2039% | 0.27% | -0.13% | 0.5289% |
中远海控 | 601919 | 10.49 | -2.24% | 763 | 1944 | 1181.0 | 0.0927% | 0.057% | 0.058% | 0.2307% |
宁波能源 | 600982 | 4.49 | -5.07% | 771 | 1946 | 1175.0 | 1.0712% | 0.086% | 0.445% | -1.8958% |
国中水务 | 600187 | 2.78 | -2.8% | 471 | 1566 | 1095.0 | 0.6785% | -0.763% | 0.305% | -0.5875% |
浙商银行 | 601916 | 2.87 | 0.0% | 2280 | 3353 | 1073.0 | 0.0642% | -0.04% | 0.019% | 0.0052% |
晶科科技 | 601778 | 4.72 | -1.87% | 312 | 1307 | 995.0 | 0.4875% | -0.034% | -0.022% | 0.2115% |
广汇汽车 | 600297 | 2.07 | -0.48% | 525 | 1428 | 903.0 | 0.1113% | -0.051% | 0.04% | 0.1573% |
陕西煤业 | 601225 | 16.73 | -3.63% | 1390 | 2269 | 879.0 | 0.0907% | 0.084% | -0.0% | 0.4147% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
汤姆猫 | 300459 | 6.89 | -2.13% | 15752 | 18880 | 3128.0 | 1.0424% | -2.477% | -2.517% | -2.9516% |
台海核电 | 002366 | 6.89 | -6.64% | 3020 | 5967 | 2947.0 | 3.2834% | -3.671% | 1.605% | -0.3596% |
中油资本 | 000617 | 7.96 | -2.09% | 4822 | 7701 | 2879.0 | 0.2277% | -0.011% | -0.126% | -0.1053% |
金科股份 | 000656 | 0.89 | -3.26% | 17924 | 20775 | 2851.0 | 0.5367% | -2.504% | 4.181% | 4.4367% |
ST星源 | 000005 | 1.01 | -4.72% | 677 | 3522 | 2845.0 | 2.6892% | 0.345% | 0.221% | 5.4462% |
新联电子 | 002546 | 5.73 | -9.48% | 2847 | 5237 | 2390.0 | 3.0298% | 0.128% | 3.916% | 8.9248% |
分众传媒 | 002027 | 6.37 | -2.6% | 3382 | 5699 | 2317.0 | 0.1604% | -0.05% | 0.015% | 0.2384% |
天舟文化 | 300148 | 4.96 | -4.25% | 3443 | 5658 | 2215.0 | 2.8563% | -5.482% | -0.846% | -2.6127% |
鹏都农牧 | 002505 | 1.9 | 1.06% | 2775 | 4412 | 1637.0 | 0.2568% | -0.08% | 0.77% | 1.7208% |
金冠股份 | 300510 | 7.54 | -9.16% | 3561 | 5173 | 1612.0 | 1.9605% | -0.274% | 2.841% | -9.3855% |
长安汽车 | 000625 | 11.94 | -1.73% | 1269 | 2877 | 1608.0 | 0.2102% | -0.23% | 0.186% | 0.0432% |
世纪华通 | 002602 | 6.13 | 0.0% | 9845 | 11401 | 1556.0 | 0.2262% | -0.435% | -0.891% | -0.9268% |
太阳能 | 000591 | 7.02 | -1.96% | 770 | 2257 | 1487.0 | 0.4136% | -0.285% | -0.095% | -0.0194% |
陕西能源 | 001286 | 10.9 | -2.68% | 846 | 2163 | 1317.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
蓝色光标 | 300058 | 10.98 | -1.7% | 8938 | 10239 | 1301.0 | 0.561% | -1.649% | 0.487% | -1.18% |
吴通控股 | 300292 | 4.05 | -2.41% | 1147 | 2431 | 1284.0 | 1.1506% | -2.507% | -0.0010% | -2.3044% |
*ST海投 | 000616 | 0.75 | -5.06% | 333 | 1617 | 1284.0 | 0.8978% | 1.626% | 0.164% | 4.1278% |
华工科技 | 000988 | 33.3 | -1.07% | 2043 | 3181 | 1138.0 | 1.1323% | -2.951% | 0.733% | -2.8217% |
利欧股份 | 002131 | 2.3 | -0.43% | 2613 | 3730 | 1117.0 | 0.1914% | -0.211% | 0.339% | 0.1434% |
保力新 | 300116 | 1.28 | -2.29% | 992 | 2099 | 1107.0 | 0.2697% | -0.125% | 0.151% | 1.4057% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
佰维存储 | 688525 | 99.32 | 20.0% | 25.7506% | 8.5835% | 5.1501%
| 38.45% |
奥比中光 | 688322 | 49.8 | 20.0% | 19.3901% | 6.4634% | 3.878% | 21.9% |
清越科技 | 688496 | 20.04 | 12.14% | 18.9509% | 6.317% | 3.7902% | 18.56% |
钱江水利 | 600283 | 16.62 | -8.98% | 17.1084% | 5.7028% | 3.4217% | 15.95% |
虹软科技 | 688088 | 50.89 | 14.13% | 16.5207% | 5.5069% | 3.3041% | 5.5% |
联合水务 | 603291 | 17.88 | -4.13% | 16.3422% | 5.4474% | 3.2684% | 66.25% |
世茂能源 | 605028 | 21.65 | -9.41% | 14.5881% | 4.8627% | 2.9176% | 39.58% |
金桥信息 | 603918 | 27.62 | -1.53% | 14.4706% | 4.8235% | 2.8941% | 25.21% |
科美诊断 | 688468 | 12.1 | 11.01% | 14.177% | 4.7257% | 2.8354% | 5.45% |
恒烁股份 | 688416 | 94.04 | 2.87% | 13.2538% | 4.4179% | 2.6508% | 29.45% |
华建集团 | 600629 | 8.85 | 8.06% | 12.4352% | 4.1451% | 2.487% | 13.59% |
步科股份 | 688160 | 50.0 | 8.13% | 12.0421% | 4.014% | 2.4084% | 18.81% |
华曙高科 | 688433 | 28.42 | 7.25% | 11.9198% | 3.9733% | 2.384% | 0.0% |
鸣志电器 | 603728 | 55.46 | 8.3% | 11.6725% | 3.8908% | 2.3345% | 3.52% |
电魂网络 | 603258 | 50.0 | 7.99% | 11.4791% | 3.8264% | 2.2958% | 8.29% |
冠石科技 | 605588 | 41.86 | 10.01% | 11.1229% | 3.7076% | 2.2246% | 22.02% |
中体产业 | 600158 | 11.32 | 10.01% | 11.122% | 3.7073% | 2.2244% | 10.36% |
*ST中昌 | 600242 | 0.29 | -35.56% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 14.35% |
西昌电力 | 600505 | 8.96 | -3.24% | 11.0451% | 3.6817% | 2.209% | 9.27% |
上海电气 | 601727 | 4.77 | 6.24% | 11.0112% | 3.6704% | 2.2022% | 1.48% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
冠昊生物 | 300238 | 20.8 | -2.12% | 23.7154% | 7.9051% | 4.7431% | 28.39% |
深圳瑞捷 | 300977 | 17.41 | 8.41% | 22.449% | 7.483% | 4.4898% | 27.24% |
亿通科技 | 300211 | 12.58 | 20.04% | 21.3622% | 7.1207% | 4.2724% | 12.66% |
赛为智能 | 300044 | 5.38 | 13.26% | 20.8955% | 6.9652% | 4.1791% | 30.32% |
阳普医疗 | 300030 | 8.86 | 13.88% | 20.1897% | 6.7299% | 4.0379% | 18.31% |
航新科技 | 300424 | 15.46 | 12.52% | 19.4444% | 6.4815% | 3.8889% | 11.12% |
一博科技 | 301366 | 82.48 | 12.65% | 18.451% | 6.1503% | 3.6902% | 53.05% |
双象股份 | 002395 | 13.31 | 10.0% | 18.4258% | 6.1419% | 3.6852% | 13.1% |
欧比特 | 300053 | 14.56 | 15.83% | 17.6942% | 5.8981% | 3.5388% | 12.62% |
立方数科 | 300344 | 7.46 | 14.42% | 17.3112% | 5.7704% | 3.4622% | 24.03% |
绿盟科技 | 300369 | 13.45 | 15.35% | 16.4931% | 5.4977% | 3.2986% | 11.11% |
中船汉光 | 300847 | 24.32 | 8.28% | 16.4655% | 5.4885% | 3.2931% | 28.39% |
鸥玛软件 | 301185 | 29.21 | 3.14% | 15.8898% | 5.2966% | 3.178% | 22.3% |
金百泽 | 301041 | 39.99 | -12.28% | 15.82% | 5.2733% | 3.164% | 48.63% |
果麦文化 | 301052 | 62.25 | -9.31% | 15.7432% | 5.2477% | 3.1486% | 19.02% |
新易盛 | 300502 | 82.27 | 7.81% | 15.4567% | 5.1522% | 3.0913% | 10.89% |
荣旗科技 | 301360 | 109.68 | 13.06% | 14.9413% | 4.9804% | 2.9883% | 0.0% |
焦点科技 | 002315 | 41.13 | -0.96% | 14.7553% | 4.9184% | 2.9511% | 22.51% |
若羽臣 | 003010 | 24.6 | 4.9% | 14.6811% | 4.8937% | 2.9362% | 28.75% |
翰博高新 | 301321 | 15.33 | 5.8% | 14.47% | 4.8233% | 2.894% | 21.93% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
旅游景点 | 3.79% | 97.41 | 峨眉山A | 10.05% | 27:29 |
MR头显 | 3.53% | -4772.3 | 虹软科技 | 14.08% | 23:26 |
AI算力芯片 | 3.34% | 12946.25 | 奥比中光 | 20.0% | 14:19 |
数据要素 | 3.11% | -2159.74 | 中远海科 | 10.0% | 17:18 |
大数据中心 | 2.66% | 16768.74 | 绿盟科技 | 15.35% | 34:38 |
信创 | 2.58% | -1048.68 | 中孚信息 | 6.39% | 14:17 |
中国电子集团 | 2.56% | 13031.98 | 深桑达A | 10.0% | 6:10 |
在线旅游 | 2.44% | 2234.66 | 峨眉山A | 10.05% | 14:16 |
国资云 | 2.25% | 6197.02 | 特发信息 | 9.98% | 11:14 |
电子政务 | 2.2% | -3867.64 | 中国软件 | 5.76% | 31:34 |
信创产业 | 2.16% | -3935.5 | 绿盟科技 | 15.35% | 30:38 |
电子身份证 | 2.13% | 1635.76 | 启明信息 | 5.94% | 12:13 |
广电 | 2.08% | 4203.4 | 亿通科技 | 20.04% | 20:25 |
拼多多概念股 | 2.01% | 2319.53 | 天音控股 | 7.99% | 7:8 |
智能IC卡 | 1.95% | 24439.67 | 鸿博股份 | 10.01% | 21:24 |
安防监控 | 1.93% | 16451.97 | 亿通科技 | 20.04% | 47:70 |
智慧政务 | 1.91% | -13443.56 | 英飞拓 | 10.01% | 26:31 |
生物识别 | 1.89% | 16739.47 | 欧比特 | 14.8% | 25:35 |
美团概念股 | 1.85% | 750.29 | ST中嘉 | 4.93% | 10:10 |
网络安全 | 1.82% | -16038.82 | 绿盟科技 | 15.35% | 46:58 |
本文源自:金融界
关键词: