(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,科博达(603786)获外资卖出15.07万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有科博达149.53万股,占流通股0.37%,累计持股成本110.25元,持股亏损26.71%。
科博达最近5个交易日上涨6.32%,陆股通累计净卖出7.07万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价77.60元;最近20个交易日上涨25.97%,陆股通累计净卖出57.28万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价72.93元;最近60个交易日上涨47.12%,陆股通累计净卖出144.31万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价61.49元。
科博达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 149.53万 | 0.37 | -1200.2万 | -15.07万 | 110.25 |
2023-7-27 | 164.59万 | 0.41 | 825.32万 | 9.99万 | 107.45 |
2023-7-26 | 154.61万 | 0.39 | -230.47万 | -3.05万 | 109.06 |
2023-7-25 | 157.66万 | 0.39 | 4690.9333 | 62 | 108.41 |
2023-7-24 | 157.65万 | 0.39 | 79.04万 | 1.06万 | 108.41 |
2023-7-21 | 156.59万 | 0.39 | -34.5万 | -4600 | 108.64 |
2023-7-20 | 157.05万 | 0.39 | -46.93万 | -6217 | 108.54 |
2023-7-19 | 157.67万 | 0.39 | -474.12万 | -6.21万 | 108.41 |
2023-7-18 | 163.88万 | 0.41 | -957.38万 | -12.66万 | 107.20 |
2023-7-14 | 176.54万 | 0.44 | 354.49万 | 4.82万 | 104.93 |
关键词: