(资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,播恩集团因成为当日换手率达到20%的证券上榜。播恩集团当日收报16.39元,涨跌幅6.71%,换手率32.18%,成交额2.14亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 开源证券西安长安路营业部 | 600.17 | 1.01 | 599.16 |
2 | 开源证券重庆分公司 | 597.92 | 0 | 597.92 |
3 | 开源证券北京第三分公司 | 595.89 | 0 | 595.89 |
4 | 开源证券榆林分公司 | 595.22 | 1.33 | 593.89 |
5 | 开源证券上海中山南路营业部 | 592.85 | 0 | 592.85 |
合计 | - | 2982.05 | 2.34 | 2979.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 91.29 | 578.16 | -486.87 |
2 | 机构专用 | 355.74 | 329.06 | 26.68 |
3 | 机构专用 | 61.55 | 251.89 | -190.34 |
4 | 机构专用 | 119.05 | 248.18 | -129.13 |
5 | 机构专用 | 98.9 | 247.09 | -148.19 |
合计 | - | 726.53 | 1654.38 | -927.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: