(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,亿田智能(300911)获外资卖出6.82万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有亿田智能58.35万股,占流通股1.39%,累计持股成本40.74元,持股亏损7.21%。
亿田智能最近5个交易日上涨2.44%,陆股通累计净买入32.64万股,占流通盘0.78%,区间平均买入价37.67元;最近20个交易日上涨0.64%,陆股通累计净卖出1.58万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价38.38元;最近60个交易日下跌3.65%,陆股通累计净买入38.6万股,占流通盘0.92%,区间平均买入价37.98元。
亿田智能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 58.35万 | 1.39 | -259.04万 | -6.82万 | 40.74 |
2023-8-17 | 65.17万 | 1.55 | 622.07万 | 16.2万 | 40.45 |
2023-8-16 | 48.98万 | 1.17 | -126.99万 | -3.32万 | 41.13 |
2023-8-15 | 52.3万 | 1.25 | 818.36万 | 21.81万 | 40.94 |
2023-8-14 | 30.49万 | 0.73 | 172.47万 | 4.77万 | 43.39 |
2023-8-11 | 25.72万 | 0.61 | -263.24万 | -7.08万 | 44.73 |
2023-8-10 | 32.79万 | 0.78 | -304.22万 | -8.08万 | 43.11 |
2023-8-9 | 40.87万 | 0.97 | -800.35万 | -21.33万 | 42.03 |
2023-8-8 | 62.2万 | 1.48 | -50.33万 | -1.35万 | 40.48 |
2023-8-7 | 63.55万 | 1.52 | -424.48万 | -11.24万 | 40.42 |
关键词: