(资料图片)
5月30日,截至收盘,博时内需增长混合C(011982)较前一交易日净值上涨1.76%,跑赢上证指数,单位净值为1.16,累计净值为1.1570。
博时内需增长混合C基金成立于2021年4月9日,最新规模为143.24万元,基金经理为刘阳、陈雷,他们在管基金情况分别如下所示:
陈雷,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时内需增长混合C | 011982 | 2023-05-30 | 3.12 | -6.92 | -13.72 |
博时内需增长混合A | 000264 | 2023-05-30 | 3.09 | -6.94 | -13.43 |
博时高端装备混合A | 010665 | 2023-05-30 | -0.53 | -1.53 | -14.91 |
博时高端装备混合C | 010666 | 2023-05-30 | -0.55 | -1.60 | -15.43 |
博时工业4.0主题股票 | 002595 | 2023-05-30 | -1.63 | -2.11 | -11.56 |
博时行业轮动混合 | 050018 | 2023-05-30 | -1.56 | -1.20 | 3.60 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时内需增长混合C | 011982 | 2023-05-30 | 3.12 | -6.92 | -13.72 |
博时战略新兴产业混合 | 004677 | 2023-05-30 | 2.67 | -6.72 | -14.75 |
博时内需增长混合A | 000264 | 2023-05-30 | 3.09 | -6.94 | -13.43 |
博时策略混合 | 050012 | 2023-05-30 | 2.99 | -6.97 | -12.50 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: